Hydraulic Steering for Dual Outboard upto 600HP | K350-2CD
Discover the best boat hydraulic steering kit for twin outboards up to 600hp. Enjoy smooth, precise control for regular use on boat. Easy to install & maintain.
Shipping across the globe!
- Assured high performance
- Warranty applicable
- High quality marine grade material
- Special packaging (First in the industry)
- The product pricing varies depending on specific requirements, taxes, shipping and the delivery region.
Description
The Standard Power Steering Kit for Single Cylinder-Single Outboard includes following items:
| Part No. | Component | Quantity |
|---|---|---|
| H33 | Helm Pump 33cc | 1 No. |
| OC-350 | Cylinder for outboard up to 350 HP | 1 No. |
| HOB | Hydraulic Steering Fluid | 4 Liters |
| CT-7.5 | Hydraulic Hose 7.5 meters with factory crimped hose connectors | 2 Nos. |
| CT-1.0 | Hydraulic Hose | 4 No. |
| TF1 | T-Fitting | 2 No. |
| TR1D | Tie Rod Kit | 1 No. |
Application Guide: Single Cylinder – Single Outboard
| Manufacturer | Year | Model | Cylinder | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cox Marine | 2022-Date | 300HP Diesel | OC350I | |
| Honda | 1996-Date | 60-90HP 4-Stroke | OC350 | |
| 1998-Date | 115-130HP 4-Stroke | NA | ||
| 1998-Date | 30-50HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2001-Date | 150HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2001-2022 | 200-250HP 4-Stroke | OC350L | ||
| 2003-Date | 135HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2011-Date | 115HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2015-Date | 100HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2023-Date | 200-250HP 4-Stroke | OC350 | ||
| Johnson / Evinrude | 1991-Date | 40-300HP 2-Stroke | OC350 | Inc. ETech engines |
| 1997-Date | 75-300HP Ficht | OC350 | ||
| 1998-Date | 40-140HP 4-Stroke | OC350I | ||
| 2000-2003 | 155HP Ficht | OC350I | ||
| 2002-Date | 200-225HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2007-Date | 3.3L V6 200-250HP | OC350 | Inc. H.O. models | |
| Mercury | 1989-Date | 75-300HP 2-Stroke | OC350 | |
| 1998-2007 | 30-60HP 4-Stroke | OC350N | ||
| 2008-Date | 60HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2004-Date | 115-300HP PRO XS | OC350 | ||
| 2003-Date | 150-200HP Verado | OC350 | ||
| 2017-Date | 175-225HP 3.4L V6 | OC350 | ||
| 2018-Date | 250-300HP 4.6L V8 | OC350 | ||
| OXE | 2017-Date | 125-200HP Diesel, L4 | OC350P | |
| 2020-Date | 300HP Diesel, L6 | OC350P | ||
| Selva | 2000-2013 | 90-115HP 4 Stroke | OC350N | |
| 2014-Date | 115HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2000-Date | 150HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2007-Date | 200-300HP 4.2L V6 | OC350 | ||
| Suzuki | 1986-Date | 100HP 2-Stroke | OC350 | |
| 1998-Date | 40-140HP 4-Stroke inc.A Series | OC350I | ||
| 1986-2002 | 115-140HP 2-Stroke | OC350 | NOT 1996 | |
| 2020-Date | 115-140HP B Series | OC350I | ||
| 1986-2013 | 150-225HP 2 and 4-Stroke | OC350 | ||
| 2004-Date | 200-300HP 3.6 4.0L V6 | OC350I | ||
| 2013-Date | 150-200HP 4Cylinder | OC350 | ||
| 2017-Date | 300-350HP Duoprop 4.4L | OC700I | Must use Power Assisted Steering | |
| Tohatsu | 1990-Date | 40-140HP 2 Stroke | OC350 | |
| 2014-Date | 60-150HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2014-Date | 200-250HP 4-Stroke | OC350L | ||
| 2023-Date | 75-150HP 4-Stroke | OC350 | Must Use Tohatsu tiller bolt 3E0-84917-0 | |
| Yamaha | 1990-2003 | 40-90HP 2-Stroke | OC350 | Requires Spacer kit SP1 |
| 1986-Date | 100-300HP 2-Stroke | OC350 | ||
| 1997-Date | 80-250HP 4-Stroke | OC350 | ||
| 2000-Date | 150-300HPDI | OC350 | ||
| 2003-Date | 25-70HP 4-Stroke | OC350N | Requires Spacer kit SP1 | |
| 2007-Date | 200-300HP 4.2L V6 | OC350 | ||
| 2007-Date | 300-350HP 5.3 V8 | OC350 | ||
| 2011-2014 | 90-115HP inc. A Series | OC350I | ||
| 2012-Date | 150-200HP 2.8L 4 Cylinder | OC350 | ||
| 2014-Date | 75-115HP inc. B Series | OC350 | ||
| Neander Marine | 2017-Date | Dtorque111-90HP | OC350 |
- The Steering wheel can be ordered with the standard kit, for more information contact us at the email: care@glydus.com
- Hose Length can be customized as per customers request/requirement.
- For higher or lower number of turns concern technical support team at care@glydus.com
- Standard Wheel Turns: 8 Lock to Lock














